Sebaran Mata Kuliah Semester 1
| No | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | ||
| 1 | Pancasila | ✔️ | 2 | ||
| 2 | Bahasa Indonesia | ✔️ | 2 | ||
| 3 | Muhammadiyah dan Islam Berkemajuan | ✔️ | 3 | ||
| 4 | Al-'Arabiyyah al-Yaumiyyah | ✔️ | ✔️ | 6 | |
| 5 | Al-Akidah Al-Islamiyah | ✔️ | 2 | ||
| 6 | Fiqih Ibadah | ✔️ | ✔️ | 3 | |
| 7 | Pengantar Filsafat Ilmu | ✔️ | 2 | ||
| Jumlah Beban Studi semester I | 20 | ||||
Sebaran Mata Kuliah Semester 2
| No | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | ||
| 1 | Kewarganegaraan | ✔️ | 2 | ||
| 2 | Al-'Arabiyyah li al-Tarbawiwyah | ✔️ | ✔️ | 6 | |
| 3 | Akhlak dan Tasawuf | ✔️ | 2 | ||
| 4 | Fiqih Muamalah | ✔️ | 2 | ||
| 5 | Sejarah Peradaban Islam | ✔️ | 2 | ||
| 6 | Dasar-dasar pendidikan Islam | ✔️ | 2 | ||
| 7 | Psikologi Perkembangan | ✔️ | 2 | ||
| 8 | Antropo-Sosiologi Pendidikan | ✔️ | 2 | ||
| Jumlah Beban Studi semester I | 20 | ||||
Sebaran Mata Kuliah Semester 3
| No | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | ||
| 1 | Ayat dan Hadis Tarbawiyah | ✔️ | 3 | ||
| 2 | Ushul Fiqih | ✔️ | 2 | ||
| 3 | Ulumul Qur'an | ✔️ | ✔️ | 2 | |
| 4 | Sejarah Pendidikan ISlam di Indonesia | ✔️ | 2 | ||
| 5 | Filsafat Pendidikan Islam | ✔️ | 2 | ||
| 6 | Psikologi Belajar | ✔️ | 2 | ||
| 7 | Statistika Pendidikan | ✔️ | 3 | ||
| 8 | Productive Skills of FLSP | ✔️ | 2 | ||
| Jumlah Beban Studi semester III | 22 | ||||
Sebaran Mata Kuliah Semester 4
| No | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | ||
| 1 | Ulumul Hadits | ✔️ | ✔️ | 3 | |
| 2 | Qiroatul Kutub at-Tarbawiyah | ✔️ | ✔️ | 3 | |
| 3 | English Proficiency Test Preparation Course | ✔️ | 2 | ||
| 4 | Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan R&D) | ✔️ | 4 | ||
| 5 | Ilmu Pendidikan Islam | ✔️ | 2 | ||
| 6 | Metodologi Studi Islam | ✔️ | ✔️ | 2 | |
| 7 | Pengembangan Kurikulum PAI | ✔️ | 2 | ||
| 8 | Bimbingan dan Konseling | ✔️ | 2 | ||
| Jumlah Beban Studi semester IV | 20 | ||||
Sebaran Mata Kuliah Semester 5
| No | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | ||
| 1 | Model pembelajaran PAI | ✔️ | 3 | ||
| 2 | ICT Untuk Pembelajaran PAI | ✔️ | ✔️ | 3 | |
| 3 | Pendidikan Islam Luar Sekolah | ✔️ | 2 | ||
| 4 | Pembelajaran PAI untuk Difabel | ✔️ | 2 | ||
| 5 | Design Sistem Pembelajaran PAI | ✔️ | ✔️ | 3 | |
| 6 | Academic Writing (Proposal) | ✔️ | 2 | ||
| 7 | Islamic Enterpreneurship | ✔️ | ✔️ | 2 | |
| 8 | Design Pelatihan | ✔️ | ✔️ | 3 | |
| Jumlah Beban Studi semester V | 20 | ||||
Sebaran Mata Kuliah Semester 6
| No | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | ||
| 1 | Asesmen Pembelajaran PAI | ✔️ | ✔️ | 3 | |
| 2 | Analisis Materi PAI | ✔️ | 3 | ||
| 3 | Manajement dan Kepemimpinan Pendidikan ISlam | ✔️ | 3 | ||
| 4 | Media Pembelajaran PAI | ✔️ | ✔️ | 3 | |
| 5 | Micro Teaching / Keterampilan Dasar Mengajar | ✔️ | ✔️ | 3 | |
| 6 | PMM Tematik | ✔️ | ✔️ | 4 | |
| Jumlah Beban Studi semester VI | 19 | ||||
Sebaran Mata Kuliah Semester 7 (Jalur Ragular)
| No | Mata Kuliah (MK) | Bobot SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | ||
| 1 | Isi-isu Pendidikan Islam kontemporer | ✔️ | 2 | ||
| 2 | Studi Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer | ✔️ | 3 | ||
| 3 | Manajement Marketing Pendidikan Islam | ✔️ | 2 | ||
| 4 | Sistem Pendidikan Islam di Asia Tenggra Post-Kolonialisme | ✔️ | 2 | ||
| 5 | Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia | ✔️ | 2 | ||
| 6 | Sosiologi Agama | ✔️ | 2 | ||
| 7 | Inovasi Pendidikan | ✔️ | 3 | ||
| 8 | Textual Reading on Classical Books | ✔️ | ✔️ | 2 | |
| 9 | Filsafat Islam | ✔️ | 2 | ||
| Jumlah Beban Studi semester VII (Jalur Ragular) | 20 | ||||
Sebaran Mata Kuliah Semester 7 (Jalur Asistensi Mengajar)
Sebaran Mata Kuliah Semester 7 (Jalur OBE MBKM)
Sebaran Mata Kuliah Semester 8